Андреапольский |
| Андреапольский | МУП "Андреапольские тепловые сети II" | 6917002994 | 691701001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка, передача. тепловая энергия, сбыт. тепловая энергия / тарифы на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям | 01.01.2024-31.12.2024 | 06.12.2023_347-нп | | |
| Андреапольский | МУП "Андреапольские тепловые сети" | 6917180130 | 691701001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка, передача. тепловая энергия, сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям | 01.01.2024-31.12.2024 | 06.12.2023_346-нп | | |
Бежецкий |
| Бежецкий | БМПГЭТС | 6906001212 | 690601001 | | | | | | |
| Бежецкий | ФКУ ИК-6 УФСИН России по Тверской области | 6906006718 | 690601001 | | | | | | |
Бежецкий муниципальный район |
| городское поселение город Бежецк | БМПГЭТС | 6906001212 | 690601001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка, передача. тепловая энергия, сбыт. тепловая энергия, подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения / тарифы на услуги по передаче тепловой энергии | 01.01.2024-31.12.2024 | 28.11.2023_292-нп, 291-нп | | |
| сельское поселение Филиппковское | БМПГЭТС | 6906001212 | 690601001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка, передача. тепловая энергия, сбыт. тепловая энергия, подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения / тарифы на услуги по передаче тепловой энергии | 01.01.2024-31.12.2024 | 28.11.2023_292-нп, 291-нп | | |
Бельский |
| Бельский | МБУ «БелКоммунСервис» | 6918002965 | 691801001 | | | | | | |
Бологовский |
| Бологовский | МУП "БКК" | 6900008130 | 690001001 | | | | | | |
| Бологовский | МУП "Тепло-Сервис" | 6908016567 | 690801001 | | | | | | |
| Бологовский | Московская дистанция гражданских сооружений Октябрьской дирекции по эксплуатации зданий и сооружений Октябрьской железной дороги - филиала ОАО "РЖД" | 7708503727 | 780445032 | | | | | | |
| Бологовский | ОАО "РЖД" (Октябрьская дирекция по тепловодоснабжению - СП Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД") | 7708503727 | 780445015 | | | | | | |
| Бологовский | ФГКУ "Локомотив" | 6907007432 | 690701001 | | | | | | |
| Бологовский | Филиал ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России (по МВО) | 7729314745 | 503243002 | | | | | | |
Бологовский муниципальный район |
| городское поселение Куженкинское | МУП "Тепло-Сервис" | 6908016567 | 690801001 | Единая теплоснабжающая организация в ценовой зоне теплоснабжения | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям | 01.01.2024-31.12.2024 | 14.12.2023_454-нп,455-нп,456-нп,457-нп,458-нп | | |
| городское поселение Куженкинское | ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ | 7729314745 | 770101001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка, передача. тепловая энергия, сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям | 01.01.2024-31.12.2024 | 19.12.2023_526-нп, 527-нп, 529-нп, 453-нп | | пгт. Куженкино |
| городское поселение Куженкинское | ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ | 7729314745 | 770101001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка, передача. тепловая энергия, сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям | 01.01.2024-31.12.2024 | 19.12.2023_526-нп, 527-нп, 529-нп, 453-нп | | село Хотилово |
| городское поселение Куженкинское | ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ | 7729314745 | 770101001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2022-31.12.2026 | 10.12.2021_№ 330-нп, № 332-нп, № 329-нп | | |
| городское поселение город Бологое | МУП "Тепло-Сервис" | 6908016567 | 690801001 | Единая теплоснабжающая организация в ценовой зоне теплоснабжения | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям | 01.01.2024-31.12.2024 | 14.12.2023_454-нп,455-нп,456-нп,457-нп,458-нп | | |
| сельское поселение Березайское | МУП "Тепло-Сервис" | 6908016567 | 690801001 | Единая теплоснабжающая организация в ценовой зоне теплоснабжения | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям | 01.01.2024-31.12.2024 | 14.12.2023_454-нп,455-нп,456-нп,457-нп,458-нп | | |
| сельское поселение Березорядское | МУП "Тепло-Сервис" | 6908016567 | 690801001 | Единая теплоснабжающая организация в ценовой зоне теплоснабжения | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям | 01.01.2024-31.12.2024 | 14.12.2023_454-нп,455-нп,456-нп,457-нп,458-нп | | |
| сельское поселение Валдайское | МУП "Тепло-Сервис" | 6908016567 | 690801001 | Единая теплоснабжающая организация в ценовой зоне теплоснабжения | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям | 01.01.2024-31.12.2024 | 14.12.2023_454-нп,455-нп,456-нп,457-нп,458-нп | | |
| сельское поселение Выползовское | МУП "Тепло-Сервис" | 6908016567 | 690801001 | Единая теплоснабжающая организация в ценовой зоне теплоснабжения | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям | 01.01.2024-31.12.2024 | 14.12.2023_454-нп,455-нп,456-нп,457-нп,458-нп | | |
| сельское поселение Гузятинское | МУП "Тепло-Сервис" | 6908016567 | 690801001 | Единая теплоснабжающая организация в ценовой зоне теплоснабжения | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям | 01.01.2024-31.12.2024 | 14.12.2023_454-нп,455-нп,456-нп,457-нп,458-нп | | |
| сельское поселение Кафтинское | МУП "Тепло-Сервис" | 6908016567 | 690801001 | Единая теплоснабжающая организация в ценовой зоне теплоснабжения | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям | 01.01.2024-31.12.2024 | 14.12.2023_454-нп,455-нп,456-нп,457-нп,458-нп | | |
| сельское поселение Кемецкое | МУП "Тепло-Сервис" | 6908016567 | 690801001 | Единая теплоснабжающая организация в ценовой зоне теплоснабжения | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям | 01.01.2024-31.12.2024 | 14.12.2023_454-нп,455-нп,456-нп,457-нп,458-нп | | |
| сельское поселение Куженкинское | МУП "Тепло-Сервис" | 6908016567 | 690801001 | Единая теплоснабжающая организация в ценовой зоне теплоснабжения | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям | 01.01.2024-31.12.2024 | 14.12.2023_454-нп,455-нп,456-нп,457-нп,458-нп | | |
| сельское поселение Куженкинское | ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ | 7729314745 | 770101001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка, передача. тепловая энергия, сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям | 01.01.2024-31.12.2024 | 19.12.2023_526-нп, 527-нп, 529-нп, 453-нп | | пгт. Куженкино |
| сельское поселение Куженкинское | ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ | 7729314745 | 770101001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка, передача. тепловая энергия, сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям | 01.01.2024-31.12.2024 | 19.12.2023_526-нп, 527-нп, 529-нп, 453-нп | | село Хотилово |
| сельское поселение Куженкинское | ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ | 7729314745 | 770101001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2022-31.12.2026 | 10.12.2021_№ 330-нп, № 332-нп, № 329-нп | | |
Весьегонский |
| Весьегонский | МУП "Весьегонский рынок" | 6919003986 | 691901001 | | | | | | |
| Весьегонский | ООО "Регион ТеплоСбыт" | 6919003390 | 691901001 | Единая теплоснабжающая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения / тарифы на услуги по передаче тепловой энергии | 01.01.2022-31.12.2024 | 10.12.2021_309-НП | | |
| Весьегонский | ООО "Тепловик" | 6919005856 | 691901001 | | | | | | |
| Весьегонский | ООО "Теплоснаб" | 6919003432 | 691901001 | | | | | | |
Вышневолоцкий (Продолжено на следующей странице) |
| Вышневолоцкий | МУП "ОКХ" | 6908017419 | 690801001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям | 01.01.2024-31.12.2024 | 06.12.2023_341-нп, 340-нп, 342-нп | | д.Афимьино |
| Вышневолоцкий | МУП "ОКХ" | 6908017419 | 690801001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям | 01.01.2024-31.12.2024 | 06.12.2023_341-нп, 340-нп, 342-нп | | д.Боровно |
| Вышневолоцкий | МУП "ОКХ" | 6908017419 | 690801001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям | 01.01.2024-31.12.2024 | 06.12.2023_341-нп, 340-нп, 342-нп | | д.Дятлово |
| Вышневолоцкий | МУП "ОКХ" | 6908017419 | 690801001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям | 01.01.2024-31.12.2024 | 06.12.2023_341-нп, 340-нп, 342-нп | | д.Кузнецово |
| Вышневолоцкий | МУП "ОКХ" | 6908017419 | 690801001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям | 01.01.2024-31.12.2024 | 06.12.2023_341-нп, 340-нп, 342-нп | | д.Лужниково |
| Вышневолоцкий | МУП "ОКХ" | 6908017419 | 690801001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям | 01.01.2024-31.12.2024 | 06.12.2023_341-нп, 340-нп, 342-нп | | пос.Академический, пос.Бельский |
| Вышневолоцкий | МУП "ОКХ" | 6908017419 | 690801001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям | 01.01.2024-31.12.2024 | 06.12.2023_341-нп, 340-нп, 342-нп | | пос.Б.Омут, пос.Горняк |
| Вышневолоцкий | МУП "ОКХ" | 6908017419 | 690801001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям | 01.01.2024-31.12.2024 | 06.12.2023_341-нп, 340-нп, 342-нп | | пос.Борисовский |
| Вышневолоцкий | МУП "ОКХ" | 6908017419 | 690801001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям | 01.01.2024-31.12.2024 | 06.12.2023_341-нп, 340-нп, 342-нп | | пос.Зеленогорский |