Андреапольский |
| Андреапольский | МУП "Андреапольские тепловые сети II" | 6917002994 | 691701001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2025-31.12.2025 | 10.12.2024_338-нп |  | |
| Андреапольский | МУП "Андреапольские тепловые сети" | 6917180130 | 691701001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям | 01.01.2025-31.12.2025 | 10.12.2024_339-нп |  | |
Бежецкий |
| Бежецкий | БМПГЭТС | 6906001212 | 690601001 | | | | |  | |
| Бежецкий | ФКУ ИК-6 УФСИН России по Тверской области | 6906006718 | 690601001 | | | | |  | |
Бежецкий муниципальный район |
| Бежецкий муниципальный район | БМПГЭТС | 6906001212 | 690601001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия / тарифы на услуги по передаче тепловой энергии | 01.01.2025-31.12.2025 | 18.12.2024_510-нп, 511-нп |  | |
| сельское поселение Филиппковское | БМПГЭТС | 6906001212 | 690601001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия / тарифы на услуги по передаче тепловой энергии | 01.01.2025-31.12.2025 | 18.12.2024_510-нп, 511-нп |  | |
Бельский |
| Бельский | МБУ «БелКоммунСервис» | 6918002965 | 691801001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2025-31.12.2025 | 10.12.2024_340-нп |  | Котельные |
Бологовский |
| Бологовский | МУП "БКК" | 6900008130 | 690001001 | | | | |  | |
| Бологовский | МУП "КСБР" | 6900008388 | 690001001 | Единая теплоснабжающая организация в ценовой зоне теплоснабжения | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям | 01.01.2025-31.12.2025 | 10.12.2024_429-нп |  | |
| Бологовский | Московская дистанция гражданских сооружений Октябрьской дирекции по эксплуатации зданий и сооружений Октябрьской железной дороги - филиала ОАО "РЖД" | 7708503727 | 780445032 | | | | |  | |
| Бологовский | ОАО "РЖД" (Октябрьская дирекция по тепловодоснабжению - СП Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД") | 7708503727 | 780445015 | | | | |  | |
| Бологовский | ООО "Теплосеть" г.Тверь | 6949108432 | 695001001 | | | | |  | |
| Бологовский | ФГКУ "Локомотив" | 6907007432 | 690701001 | | | | |  | |
| Бологовский | Филиал ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России (по МВО) | 7729314745 | 503243002 | | | | |  | |
Бологовский муниципальный район |
| городское поселение Куженкинское | ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ | 7729314745 | 770101001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2022-31.12.2026 | 10.12.2021_№ 330-нп, № 332-нп, № 329-нп |  | |
| городское поселение Куженкинское | ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ | 7729314745 | 770101001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям | 01.01.2025-31.12.2025 | 18.12.2024_491-нп, 492-нп, 531-нп, 574-нп |  | пгт. Куженкино |
| городское поселение Куженкинское | ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ | 7729314745 | 770101001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям | 01.01.2025-31.12.2025 | 18.12.2024_491-нп, 492-нп, 531-нп, 574-нп |  | село Хотилово |
| сельское поселение Куженкинское | ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ | 7729314745 | 770101001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов | 01.01.2022-31.12.2026 | 10.12.2021_№ 330-нп, № 332-нп, № 329-нп |  | |
| сельское поселение Куженкинское | ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ | 7729314745 | 770101001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям | 01.01.2025-31.12.2025 | 18.12.2024_491-нп, 492-нп, 531-нп, 574-нп |  | пгт. Куженкино |
| сельское поселение Куженкинское | ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ | 7729314745 | 770101001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям | 01.01.2025-31.12.2025 | 18.12.2024_491-нп, 492-нп, 531-нп, 574-нп |  | село Хотилово |
Весьегонский |
| Весьегонский | МУП "Ресурс" | 6900012360 | 690001001 | | | | |  | |
| Весьегонский | ООО "Регион ТеплоСбыт" | 6919003390 | 691901001 | | | | |  | |
| Весьегонский | ООО "Тепловик" | 6919005856 | 691901001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка; передача. тепловая энергия; сбыт. тепловая энергия / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям | 01.01.2024-31.12.2026 | 14.12.2023_461-нп |  | |
| Весьегонский | ООО "Теплоснаб" | 6919003432 | 691901001 | | | | |  | |
Вышневолоцкий |
| Вышневолоцкий | МУП "ОКХ" | 6908017419 | 690801001 | | | | |  | |
| Вышневолоцкий | ОАО "Вышневолоцкий МДОК" | 6908000292 | 690850001 | | | | |  | |
| Вышневолоцкий | ОАО "МЕТРОВАГОНМАШ" | 5029006702 | 690802001 | | | | |  | |
| Вышневолоцкий | ОАО "РЖД" (Октябрьская дирекция по тепловодоснабжению - СП Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД") | 7708503727 | 780445015 | | | | |  | |
| Вышневолоцкий | ООО "Вышневолоцкая ТГК" | 6908013076 | 690801001 | | | | |  | |
| Вышневолоцкий | ООО "Санаторий "Валентиновка" | 6920001260 | 690801001 | | | | |  | |
| Вышневолоцкий | ООО "Стекольный завод 9 Января" | 6908008301 | 690801001 | | | | |  | |
| Вышневолоцкий | ООО "Теплосеть" Вышневолоцкий филиал | 6949108432 | 690843001 | | | | |  | |
| Вышневолоцкий | ООО "ТрикВол" | 6908014168 | 690801001 | | | | |  | |
| Вышневолоцкий | ФКУ ИК-5 УФСИН России по Тверской области | 6908002211 | 690801001 | | | | |  | |
Вышневолоцкий городской округ (Продолжено на следующей странице) |
| Вышневолоцкий городской округ | МУП "ОКХ" | 6908017419 | 690801001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям | 01.01.2025-31.12.2025 | 10.12.2024_325-нп, 324-нп, 326-нп |  | д.Афимьино |
| Вышневолоцкий городской округ | МУП "ОКХ" | 6908017419 | 690801001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям | 01.01.2025-31.12.2025 | 10.12.2024_325-нп, 324-нп, 326-нп |  | д.Боровно |
| Вышневолоцкий городской округ | МУП "ОКХ" | 6908017419 | 690801001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям | 01.01.2025-31.12.2025 | 10.12.2024_325-нп, 324-нп, 326-нп |  | д.Дятлово |
| Вышневолоцкий городской округ | МУП "ОКХ" | 6908017419 | 690801001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям | 01.01.2025-31.12.2025 | 10.12.2024_325-нп, 324-нп, 326-нп |  | д.Кузнецово |
| Вышневолоцкий городской округ | МУП "ОКХ" | 6908017419 | 690801001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям | 01.01.2025-31.12.2025 | 10.12.2024_325-нп, 324-нп, 326-нп |  | д.Лужниково |
| Вышневолоцкий городской округ | МУП "ОКХ" | 6908017419 | 690801001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям | 01.01.2025-31.12.2025 | 10.12.2024_325-нп, 324-нп, 326-нп |  | пос.Академический, пос.Бельский |
| Вышневолоцкий городской округ | МУП "ОКХ" | 6908017419 | 690801001 | Регулируемая организация | производство тепловой энергии. некомбинированная выработка / тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям | 01.01.2025-31.12.2025 | 10.12.2024_325-нп, 324-нп, 326-нп |  | пос.Борисовский |